verkettete Transformation von GNSS-Messungen (Allgemeines)

annihc, Monday, 09.02.2015, 13:44 (vor 3575 Tagen) @ MichaeL

Also Basislinien kann man entweder als Vektor durch dx, dy, dz darstellen oder als Koordinaten (P_anfang(x1,y1,z1) P_ende(x2,y2,z2)

Die Voranalyse findet mit LeicaGeoOffice statt. Dort bestimme ich mir die Näherungswerte und von dort bekomme ich auch die Basislinien.

Mit diesen Werten gehe ich z.B. in NEPTAN rein

z.B. Landeskoordinaten der Festpunkte+Neupunkte (Näherungswerte)
100 4595026.7050 5825127.6170 56.2834
200 4595164.8344 5824968.8561 43.5315
300 4596764.3453 5824533.0736 47.0460
400 4597537.8651 5824092.9887 49.1314

z.B. WGS84 Koordinaten der 6 Basislinien(LGO berechnet eine single baseline solution)
SESSION_00001 100 3780730.3778 900657.3457 5040389.4613
SESSION_00001 200 3780816.1892 900816.5761 5040281.1981
SESSION_00002 400 3780985.0897 903278.0849 5039724.7573
SESSION_00002 200 3780816.1876 900816.5744 5040281.1990
SESSION_00003 300 3780809.9189 902450.1933 5040000.0072
SESSION_00003 200 3780816.1914 900816.5752 5040281.2009
SESSION_00004 100 3780730.3778 900657.3457 5040389.4613
SESSION_00004 300 3780809.9192 902450.1934 5040000.0070
SESSION_00005 400 3780985.0897 903278.0849 5039724.7573
SESSION_00005 300 3780809.9186 902450.1933 5040000.0074
SESSION_00006 100 3780730.3778 900657.3457 5040389.4613
SESSION_00006 400 3780985.0897 903278.0849 5039724.7573

Ich hätte für JEDE Basislinie ein "lokales" System ergo 6 Systeme mit dem Namen (Session_0000x)


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion