UTM32 ---zu---> GK Bayern (Nürnberg) (Allgemeines)

uter, Tuesday, 22.09.2020, 23:06 (vor 1522 Tagen)

Hallo Liebe Geodaeten,

ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Normalerweise bin ich nur in Baden-Württemberg aktiv und hier auch mit der Transformation von GK zu UTM bzw. umgekehrt vertraut und habe hier meine tools etc. für die Umwandlung.

Nun ist kurzfristig ein Projekt von einer Kollegin reingekommen was in Franken bzw. Bayern gemessen wurde. Genauer gesagt in Emskirch nahe Nürnberg.


Bei mir ist wegen Urlaubsvertretung gerade sehr viel im Aussendienst los und ich komme gerade nicht dazu mich mit der Umwandlung der UTM32 Koordinaten zu GK dort zu beschäftigen.

Was ich brauche wäre die Umwandlung Nachfolgender (ETRS89)UTM32 Koordinaten zu DHDN GK Koordinaten (bei Nürnberg/Emskirch müsste es der 4. Streifen sein denke ich).

Mir würden die umgewandelten GK Koordinaten schon reichen und ich wäre dafür sehr sehr Dankbar !!!! (optional für einen Weg wie ich das selber machen kann wäre ich natürlich auch sehr dankbar!). Vielen Dank schonmal und vergelt`s Gott :-) !!!!


200 32622038.116 5493322.951 366.883
201 32622055.549 5493322.890 366.337
202 32622072.226 5493323.497 365.789
203 32622082.439 5493323.977 365.523
204 32622092.779 5493324.451 365.204
205 32622092.875 5493324.441 365.189
206 32622108.969 5493325.300 364.775
207 32622125.785 5493326.217 364.305
208 32622142.659 5493327.258 363.843
209 32622160.078 5493328.316 363.386
210 32622177.525 5493329.289 363.001
211 32622197.363 5493330.375 362.484
212 32622214.431 5493331.244 361.984
213 32622231.251 5493332.179 361.519
214 32622248.601 5493333.114 360.919
215 32622266.051 5493334.080 360.237
216 32622266.041 5493334.072 360.239
217 32622284.038 5493335.231 359.421
218 32622292.093 5493335.613 359.026
219 32622296.819 5493335.779 358.803
220 32622301.284 5493335.949 358.613
221 32622305.749 5493335.963 358.443
222 32622310.441 5493335.867 358.245
223 32622315.048 5493335.564 358.081
224 32622319.755 5493335.054 357.921
225 32622324.491 5493334.430 357.718
226 32622328.191 5493333.837 357.587
227 32622332.701 5493332.988 357.378
228 32622336.969 5493332.086 357.269
229 32622341.224 5493330.937 357.075
230 32622344.914 5493329.741 356.952
231 32622347.573 5493328.803 356.854
232 32622350.434 5493327.650 356.763
233 32622354.224 5493325.910 356.654
234 32622357.971 5493324.046 356.496
235 32622361.711 5493321.946 356.360
236 32622367.695 5493318.286 356.244
237 32622371.116 5493316.150 356.117
238 32622376.182 5493312.738 355.998
239 32622381.205 5493309.151 355.879
240 32622386.088 5493305.493 355.776
241 32622396.290 5493297.724 355.591
242 32622403.772 5493291.724 355.449
243 32622408.335 5493287.857 355.345
244 32622421.394 5493276.635 355.163
245 32622422.379 5493275.718 355.315
246 32622423.065 5493275.546 355.341
247 32622423.815 5493275.230 355.394
248 32622423.776 5493274.622 355.399
249 32622423.085 5493268.701 354.709
250 32622422.941 5493268.341 354.706
251 32622423.623 5493267.703 354.807
252 32622424.294 5493267.414 354.993
253 32622427.480 5493264.816 354.912
254 32622427.863 5493264.533 354.940
255 32622429.554 5493263.060 354.887
256 32622436.027 5493257.694 354.980
257 32622436.068 5493257.659 354.967
258 32622440.650 5493253.507 354.870
259 32622441.029 5493253.104 354.853
260 32622443.385 5493250.617 354.987
261 32622444.903 5493248.922 354.990
262 32622448.347 5493246.125 356.568
263 32622444.926 5493248.723 354.992
264 32622448.576 5493244.318 354.966
265 32622458.857 5493231.266 355.596
266 32622469.282 5493215.984 356.411
267 32622474.617 5493207.969 356.616
268 32622481.147 5493198.131 357.067
269 32622487.341 5493189.369 357.174
270 32622491.914 5493183.696 356.952
271 32622497.233 5493177.959 357.000
272 32622503.609 5493171.682 356.932
273 32622511.069 5493165.848 356.880
274 32622516.920 5493162.045 356.998
275 32622521.941 5493159.166 356.909
276 32622525.440 5493157.093 356.793
277 32622661.008 5493106.458 356.644
278 32622679.305 5493101.054 356.476
279 32622700.038 5493094.792 356.441
280 32622706.671 5493092.680 356.405
281 32622712.722 5493090.672 356.393
282 32622718.127 5493088.754 356.358
283 32622727.760 5493084.956 356.187
284 32622741.025 5493079.481 356.017
285 32622751.081 5493075.241 355.764
286 32622760.301 5493071.325 355.531
287 32622774.917 5493064.726 354.940
288 32622781.445 5493061.614 354.657
289 32622787.570 5493058.353 354.387
290 32622793.479 5493055.089 354.143
291 32622800.219 5493051.224 353.776
292 32622813.079 5493043.716 353.166
293 32622829.373 5493034.249 352.436
294 32622839.299 5493028.339 352.029
295 32622850.823 5493021.495 351.489
296 32622857.572 5493017.537 351.246
297 32622868.367 5493011.506 350.873
298 32622878.276 5493006.184 350.581
299 32622887.541 5493001.482 350.393
300 32622897.083 5492997.198 350.242
301 32622912.714 5492990.523 350.072
302 32622928.798 5492983.882 349.864
303 32622940.111 5492979.187 349.680
304 32622957.086 5492972.251 349.434
305 32622972.618 5492965.506 349.248
306 32622976.984 5492963.570 349.205
307 32622983.852 5492960.528 349.106
308 32622991.629 5492956.742 348.950
309 32623006.694 5492948.854 348.587
310 32623021.437 5492941.228 348.350
311 32623033.320 5492934.819 348.046
312 32623038.295 5492931.907 347.956
313 32623042.166 5492929.447 347.909
314 32623046.308 5492926.604 347.900
315 32623049.319 5492924.289 347.856
316 32623051.643 5492922.261 347.820
317 32623053.831 5492920.165 347.767
318 32623056.127 5492917.636 347.713
319 32623058.222 5492914.906 347.646
320 32623059.723 5492912.838 347.625
321 32623061.672 5492909.868 347.654
322 32623063.125 5492907.309 347.725
323 32623064.623 5492904.241 347.782
324 32623066.086 5492901.196 347.815
325 32623067.379 5492898.089 347.874
326 32623068.245 5492895.593 347.849
327 32623069.785 5492891.205 348.052
328 32623071.767 5492883.858 347.930
329 32623075.580 5492867.854 348.142
330 32623076.961 5492862.127 348.164
331 32623077.813 5492858.683 348.216
332 32623078.944 5492854.744 348.196
333 32623079.935 5492851.508 348.165
334 32623080.962 5492848.378 348.194
335 32623082.200 5492845.365 348.182
336 32623083.303 5492842.888 348.170
337 32623084.626 5492839.992 348.194
338 32623086.196 5492837.031 348.210
339 32623087.781 5492834.209 348.206
340 32623089.426 5492831.432 348.236
341 32623091.179 5492828.779 348.284
342 32623093.852 5492824.789 348.269
343 32623096.802 5492820.888 348.242
344 32623099.831 5492816.952 348.265
345 32623103.417 5492812.704 348.270
346 32623106.648 5492808.917 348.246
347 32623109.688 5492805.784 348.263
348 32623112.921 5492802.569 348.292
349 32623115.278 5492800.366 348.309
350 32623118.812 5492797.133 348.312
351 32623121.204 5492795.061 348.354
352 32623124.456 5492792.522 348.379
353 32623127.267 5492790.508 348.415
354 32623131.015 5492787.909 348.491
355 32623134.174 5492785.731 348.575
356 32623136.839 5492783.961 348.637
357 32623139.869 5492782.142 348.693
358 32623141.990 5492780.886 348.704
359 32623146.680 5492778.468 348.773
360 32623150.793 5492776.494 348.785
361 32623155.390 5492774.396 348.804
362 32623159.887 5492772.531 348.880
363 32623164.753 5492770.727 348.955
364 32623169.862 5492769.018 349.076
365 32623174.214 5492767.754 349.147
366 32623178.616 5492766.637 349.239
367 32623192.360 5492763.488 349.466
368 32623194.635 5492762.378 349.523
369 32623184.786 5492762.158 349.161
370 32623184.647 5492762.292 349.201

Avatar

UTM32 ---zu---> GK Bayern (Nürnberg)

MichaeL ⌂, Bad Vilbel, Tuesday, 22.09.2020, 23:26 (vor 1522 Tagen) @ uter

Guten Abend,

ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Normalerweise bin ich nur in Baden-Württemberg aktiv und hier auch mit der Transformation von GK zu UTM bzw. umgekehrt vertraut und habe hier meine tools etc. für die Umwandlung.

In Bayern ist der Weg identisch - NTv2. Mit einem Tool GeoTra im JAG3D-Paket kannst Du diese Umformung selbst schnell erledigen.

Viele Grüße
Micha

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

Tags:
Gauß-Krüger, Transformation, UTM, NTv2, Bayern, GK

UTM32 ---zu---> GK Bayern (Nürnberg)

uter, Wednesday, 23.09.2020, 08:28 (vor 1522 Tagen) @ MichaeL

Lieber Michael,

vielen Dank für die schnelle Hilfe!

ich bekomme es nun hin ein Koordinatenpaar von ETRS89 UTM32 in DHDN GK Streifen 4 umzuformen (ich hoffe meine Einstellungen passen).

[image]

Umformung Einstellungen

Ich schaffe es leider nicht das er meine gesamte Koordinatenliste bei Quelldatei(Batch) umformt.

Meine Koordinatenliste(.txt) sieht so aus Rechtswert, Hochwert. Als Trennzeichen habe ich schon Tabulator/Komma/Semikolon/Leerzeichen versucht aber er schreibt mir bei Ausgabedatei(Batch) in die neue *.txt Datei keine Koordinatenwerte rein. Danke Dir!

32622038.116 5493322.951
32622055.549 5493322.890
32622072.226 5493323.497
32622082.439 5493323.977
32622092.779 5493324.451
...

Avatar

UTM32 ---zu---> GK Bayern (Nürnberg)

MichaeL ⌂, Bad Vilbel, Wednesday, 23.09.2020, 08:45 (vor 1522 Tagen) @ uter

Hallo,

die Einstellungen sehen soweit gut aus. Sollten die GK Koordinaten nachher im falschen Streifen liegen, muss dieser händisch vorgegeben werden. GeoTra nimmt immer den passenden.

Bei Deiner Datei fehlt noch die Punktnummer in der ersten Spalte, dann sollte es gehen.

Viele Grüße
Micha

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

UTM32 ---zu---> GK Bayern (Nürnberg)

uter, Wednesday, 23.09.2020, 18:23 (vor 1521 Tagen) @ MichaeL

Danke!

RSS-Feed dieser Diskussion