Avatar

Achskonvertierung *.040 --> *.GSI (Geodäsie/Vermessung)

AWO, Nussbaumen AG, Friday, 21.08.2009, 18:08 (vor 5573 Tagen) @ AWO
bearbeitet von MichaeL, Friday, 21.08.2009, 20:18

So habe neue Tests gemacht. Leider fehlt noch eine Kombination. Habe es eilig gemacht, und deswegen ging es mir wohl durch die Lappen... Leider brauchen wir noch mindestens eine andere Möglichkeiten, um abschließend zu sagen wie was definiert wird...

Test 1:

04000    341424    0000     1701518     0000  3876941500      522651      330034
04000    361983   20559     1701518   -49995  3953862003      519929      350399
04000    411745   49762      387812     0000   455389841      531352      397486
04000    437191   25446      387812     0000   873098315      552948      410064
*41....+00000000000ANr 0 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*11....+0000000000341424 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000170152 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000522651 82..40+0000000000330034 
*11....+0000000000361983 71....+000000000CURVEIN 72....+0000000000170152 73....+0000000000000NON 74....+0000000000038781 81..40+0000000000519929 82..40+0000000000350399 
*11....+0000000000411745 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000038781 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000531352 82..40+0000000000397486 
*11....+0000000000437191 71....+0000000000000EOP 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000552948 82..40+0000000000410064 

Test 2:

04004      7513    0000      260262     0000  1388179314      756279      281425
04004     36131   28618      260262   -10000  2088183775      767151      256495
04004     39864    3733      132009     0000  2223851302      766289      252870
04004     49433    9569      132009     0000  2685331077      760159      245796


*41....+00000000000ANr 4 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*11....+0000000000007513 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000026026 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000756279 82..40+0000000000281425 
*11....+0000000000036131 71....+000000000CURVEIN 72....+0000000000026026 73....+0000000000000NON 74....+0000000000013201 81..40+0000000000767151 82..40+0000000000256495 
*11....+0000000000039864 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000013201 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000766289 82..40+0000000000252870 
*11....+0000000000049433 71....+0000000000000EOP 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000760159 82..40+0000000000245796 

Test 3:

04001      0000    0000     -387812     0000  2873098620      552948      410064
04001     25446   25446     -387812    49995  2455390689      531352      397486
04001     75208   49762    -1701518     0000  1953862003      519929      350399
04001     95766   20559    -1701518     0000  1876941500      522651      330034

*41....+00000000000ANr 1 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*11....+0000000000000000 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000038781 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000552948 82..40+0000000000410064 
*11....+0000000000025446 71....+00000000CURVEOUT 72....-0000000000038781 73....+0000000000000NON 74....-0000000000170152 81..40+0000000000531352 82..40+0000000000397486 
*11....+0000000000075208 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000170152 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000519929 82..40+0000000000350399 
*11....+0000000000095766 71....+0000000000000EOP 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000522651 82..40+0000000000330034 

Test 4:

04003      0000    0000     -132009     0000   685331073      760159      245796
04003      9569    9569     -132009    10000   223851300      766289      252870
04003     13302    3733     -260262     0000    88183775      767151      256495
04003     41920   28618     -260262     0000  3388179314      756279      281425


*41....+00000000000ANr 3 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*11....+0000000000000000 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000013201 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000760159 82..40+0000000000245796 
*11....+0000000000009569 71....+00000000CURVEOUT 72....-0000000000013201 73....+0000000000000NON 74....-0000000000026026 81..40+0000000000766289 82..40+0000000000252870 
*11....+0000000000013302 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000026026 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000767151 82..40+0000000000256495 
*11....+0000000000041920 71....+0000000000000EOP 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000000000756279 82..40+0000000000281425 

Test 5: (Wendeklothoide)

04002      0000    0000     8041609     0000    40888110     1118166     -105915
04002    379240  379240     8041609  -193943   341116199     1229213      253036
04002    426014   46774       00000   193943   359630644     1253867      292782
04002    695004  268990    -1398331     0000  3747313363     1316937      543050
04002    730462   35458    -1398331     0000  3585884789     1299252      573673


*41....+00000000000ANr 2 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*11....+0000000000000000 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000804161 73....+0000000000000NON 81..40+0000000001118166 82..40-0000000000105915 
*11....+0000000000379240 71....+000000000SPIROUT 72....+0000000000193943 73....+0000000000000NON 81..40+0000000001229213 82..40+0000000000253036 
*11....+0000000000426014 71....+0000000000SPIRIN 72....-0000000000193943 73....+0000000000000NON 81..40+0000000001253867 82..40+0000000000292782 
*11....+0000000000695004 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000139833 73....+0000000000000NON 81..40+0000000001316937 82..40+0000000000543050 
*11....+0000000000730462 71....+0000000000000EOP 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000000001299252 82..40+0000000000573673 

Wie man erkennt, wird bei COURVEOUT bzw CURVEIN eine 74 angelegt, die den Wert des Anschlussradius hat. Also den Radius, des folgenden Bogens.

Weiterhin werden bei den Bögen die Radien in die 72 geschrieben und bei Klothoiden werden die Klothoidenparameter in die 72 geschrieben.

Nun zur Definition von Curvein btw Curveout:
Curvein wird hier erstellt, wenn es von einem großen auf kleinen Radius wechselt. Leider haben die Bögen in beiden Beispielen postive Radien (KP=negativ)...

Curveout wird erstellt, wenn es von einem kleinen auf großen Radius wechselt, aber leider haben hier in beiden Beispielen die Bögen negative Radien (KP=positiv) :(

Philipp, du müsstest mal ein eine Klothoide zwischen 2 Bögen erzeugen, wo die Radien negativ sind UND von groß auf klein wechseln. Oder natürlich das Gegenbeispiel.

Wenn das geklärt ist, sollten die letzten Bedingungen feststehen.

Ich habe übrigens die Achse 40 (das Beispiel, was wir die ganze Zeit durchgekaut haben) mit Roaded getestet und sie wird als fehlerfrei erkannt.

Weiterhin habe ich ja im letzten Test eine Wendeklothoide getestet. Genau in diesem Fall hat Leica 40 versagt, den negativen Klothoidenparameter zu setzen. Ich musste den Fehler per Hand beseitigen... Mal nen Auge auf Michas Programm haben, aber ich denke, dass sollte da nicht vorkommen ;)

edit: Danke Micha für die 15Minuten, um abschließend noch was zu editieren :)


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion